
d530/7dd差压控制器0819411 -凯发靠谱吗
产品说明:d530/7dd差压控制器0819411
控制器采用波纹管式的传感器。可用于腐蚀性的气体和液体介质。控制器的设定值可调,调节范围0.02……3 mpa,其工作压力范围0.05……6.3 mpa。
质量稳定:实行全过程质量监控,细致入微,全方位检测!
真品保证:正品保障,防伪标志
交货快捷:先进生产流水线,充足的备货,缩短了交货期!
全国咨询热线:
021-56778970
产品说明
d530/7dd差压控制器0819411
产品简介:
控制器采用波纹管式的传感器。可用于腐蚀性的气体和液体介质。控制器的设定值可调,调节范围0.02……3 mpa,其工作压力范围0.05……6.3 mpa。
特点
可用于腐蚀性介质
主要技术性能:
普通型 | 防爆型 | |
工作粘度 | <1*10-3m2/s | <1*10-3m2/s |
开关元件 | 微动开关 | 微动开关 |
防爆等级 | —— | exde ii ct5 合格证编号gyb0517x |
外壳防护等级 | ip65(符合din40050, 与gb4208中ip65 相当) | ip54(符合din40050, 与gb4208中ip54 相当) |
环境温度 | -5℃~40℃ | -5℃~40℃ |
介质温度 | 0~120℃ | 0~95℃ |
安装位置 | 压力接口垂直向下 | |
抗振性能 | d530/7dd: 40m/s2 d530/7ddk: 20m/s2 | max: 20m/s2 |
重复性误差 | ≤1% | ≤1% |
触点容量 | ac220v 6a(阻性) | dc250v 0.25a( 阻性) 60wmax ac250v 5a(阻性) 1250vamax |
规格
d530/7dd切换差不可调
差压设定值调节范围mpa | 切换差不大于 | 工作压力范围 *) mpa | 最大允许压力 **) mpa | 开关切换次数次/分 | 压力传感器材料 | 接口外螺纹 | 重量kg | 外形尺寸图号 | 订货目录编号 | ||
设定值范围下限mpa | 设定值范围上限mpa | 外壳 | 波纹管 | ||||||||
0.2…0.1 | 0.025 | 0.04 | 0.05到1.6 | 2 | 10 | 不锈钢1cr18ni9ti | 不锈钢00cr17ni14m02(316l) | g1/2″ | 1.1 | 01 | 0819111 |
0.02…0.16 | 0.025 | 0.04 | 2 | 10 | g1/2″ | 1.1 | 01 | 0819211 | |||
0.025…0.25 | 0.03 | 0.05 | 2 | 10 | g1/2″ | 1.1 | 01 | 0819311 | |||
0.03…0.4 | 0.03 | 0.06 | 2 | 10 | g1/2″ | 1.1 | 01 | 0819411 | |||
0.05…0.06 | 0.06 | 0.1 | 0.1到2.5 | 3 | 10 | g1/2″ | 1.05 | 02 | 0819511 | ||
0.05…1 | 0.07 | 0.12 | 3 | 10 | g1/2″ | 1.05 | 02 | 0819611 | |||
0.05…1.6 | 0.08 | 0.14 | 3 | 10 | g1/2″ | 1.05 | 02 | 0819711 | |||
0.1…3 | 0.08 | 0.2 | 0.4到6.3 | 7 | 10 | g1/2″ | 1.05 | 02 | 0819715 |
d530/7ddk切换差不可调(小切换差,无防爆型)
差压设定值调节范围mpa | 切换差不大于 | 工作压力范围 *) mpa | 最大允许压力 **) mpa | 开关切换次数次/分 | 压力传感器材料 | 接口外螺纹 | 重量kg | 外形尺寸图号 | 订货目录编号 | ||
设定值范围下限mpa | 设定值范围上限mpa | 外壳 | 波纹管 | ||||||||
0.2…0.1 | 0.01 | 0.02 | 0.05到1.6 | 2 | 10 | 不锈钢1cr18ni9ti | 不锈钢00cr17ni14m02(316l) | g1/2″ | 1.1 | 01 | 0819113 |
0.02…0.16 | 0.01 | 0.02 | 2 | 10 | g1/2″ | 1.1 | 01 | 0819213 | |||
0.025…0.25 | 0.012 | 0.025 | 2 | 10 | g1/2″ | 1.1 | 01 | 0819313 | |||
0.03…0.4 | 0.012 | 0.03 | 2 | 10 | g1/2″ | 1.1 | 01 | 0819413 | |||
0.05…0.06 | 0.025 | 0.05 | 0.1到2.5 | 3 | 10 | g1/2″ | 1.05 | 01 | 0819513 | ||
0.05…1 | 0.03 | 0.06 | 3 | 10 | g1/2″ | 1.05 | 02 | 0819613 | |||
0.05…1.6 | 0.04 | 0.06 | 3 | 10 | g1/2″ | 1.05 | 02 | 0819713 | |||
0.1…3 | 0.05 | 0.15 | 0.4到6.3 | 7 | 10 | g1/2″ | 1.05 | 02 | 0819813 |
注:*)为高压口的介质压力范围。
**)在实际工作中,二个压力口介质的短暂峰值压力也不能超过此值。
附件:
可选用附件目录编号:0574770,0574769, 0574768,0574772
上海自动化仪表四厂相关产品
上海自动化仪表四厂推荐资讯
- 压力表设备校准可减少对下游设备的潜在损害2018-09-22
- ifpe宣布该公司的大卫普赖斯将担任2020年的2017-09-04
- 压力表检定的重要性以及存在的问题和解决对2017-09-16
- 不锈钢压力表指针的摇摆不定与其工作场所的2018-01-15
- 关于如何校准上自仪四厂压力仪表的详细概述2018-11-12
- 全面解说氨用压力表如何为您的设施节省大量2019-04-15
- 校准hart压力变送器和hart通讯器最常见的误2018-05-14
- 注意区分压力变送器的校准和偏移调整2018-10-12